Thu. Sep 19th, 2024

Hasil MotoGP Qatar 2024: Jorge Martin Rebut Pole, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Baris Kedua

matthewgenovesesongstudies.com, JAKARTA – Pebalap Prima Pramak Racing Jorge Martin memecahkan rekor kualifikasi MotoGP Qatar 2024 di Sirkuit Losail, Sabtu (9/3/2024). Catatan waktunya satu menit 50,789 juga membuatnya memulai balapan sprint dan balapan utama dari posisi terdepan.

Martin hanya unggul dari Aleix Espargaro (Aprilia; +0,083s) dan Ennia Bastianini (Ducati Lenovo; +0,086s) yang melengkapi barisan depan. Jalan Kualifikasi MotoGP Qatar 2024

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) dan Jack Miller (Red Bull KTM) merebut dua posisi teratas di kualifikasi pertama untuk memasuki sesi kedua. Namun, dua orang tidak bisa mengikuti kompetisi.

Apalagi setelah Martin memecahkan waktu satu menit 50 detik. Tidak ada yang bisa menandingi rekor itu.

Juara Dunia MotoGP dua tahun terakhir Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) akan mengawali balapan dari posisi kelima di baris kedua. sementara Marc Marquez (Gresini Racing) ada di sisinya.

Peringkat-Pembalap-Tim Asli (Sepeda Motor)-Perbedaan Waktu/Lap-Kecepatan Tertinggi

1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1’50.789s 2/6 347k

2 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0,083s 5/6 343k

3 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0,086s 6/7 345k

4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0,124s 5/5 350k

5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0,139s 5/7 344k

6 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0,172s 5/6 346k

7 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0,230s 2/7 346k

8 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0,341s 6/7 352k

9 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0,477s 5/6 343k

10 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0,517s 5/6 344k

11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0,551s 2/6 348k

12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0,732dtk 2/4 346k

13 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 1’51.537s 5/6 344k

14 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1’51.565s 5/6 345k

15 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 1’51.864s 3/7 345k

16 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’51.918s 6/6 348k

17 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1’52.026s 2/5 345k

18 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1’52.204s 6/6 347k

19 Takaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’52.228s 6/7 345k

20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’52.327s 2/4 345k

21 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 1’52.952s 5/6 344k

22 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) 1’52.98s 2/6 344k

Sabtu, 9 Maret 2024

23.00 WIB : Lomba Sprint

Minggu, 10 Maret 2024

19.40-19.50 WIB : Pemanasan

Senin, 11 Maret 2024

00.00 WIB : Res

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *